Top 10 | Dec end 2011 | Prd/prd | Yr/yr |
Tesco Magazine | 2,018,375 | 4.7% | 1.7% |
Asda Magazine | 1,949,451 | -1.6% | -18.1% |
The National Trust Magazine | 1,948,384 | N/A | 3.5% |
TV Choice | 1,304,382 | -3.7% | -4.3% |
What's on TV | 1,253,697 | -1.6% | -0.3% |
Tesco Real Food | 1,220,503 | 0.3% | 4.4% |
Morrisons Magazine | 1,150,937 | 1.2% | 3.0% |
Radio Times | 925,373 | 2.7% | -3.7% |
Take a Break | 791,001 | -1.6% | -5.1% |
Saga Magazine | 631,530 | 2.3% | 0.8% |
No comments:
Post a Comment